瑞士萊姆LEM傳感器,LEM電流傳感器,LEM電壓傳感器 庫存明細(xì)清單
瑞士萊姆LEM傳感器,LEM電流傳感器,LEM電壓傳感器,LEM在其覆蓋的市場(chǎng)中擁有品牌知名度,LEM廣泛的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括:電機(jī)變速驅(qū)動(dòng)器,工業(yè)應(yīng)用電源,AC/DC轉(zhuǎn)換器,電腦不間斷電源系統(tǒng),新的創(chuàng)新能源應(yīng)用(微型渦輪機(jī),風(fēng)能和太陽能發(fā)電),汽車應(yīng)用(電池管理,常規(guī)汽車和電動(dòng)機(jī)控制的啟動(dòng)/停止應(yīng)用,電池組管理和綠色汽車的嵌入式充電器)。。
| 產(chǎn)品展示 |
|
|
|
|
|
| 功能及市場(chǎng) |
DRS/REU: 驅(qū)動(dòng)和焊接、新能源和電源市場(chǎng) |
TTR: 牽引和軌道市場(chǎng) |
HIP: 高精度市場(chǎng) |
AUT: 電動(dòng)汽車相關(guān):高壓電池包、 控制器、充電器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 |
電壓傳感器 |
| 產(chǎn)品系列 |
產(chǎn)品系列:LA25、CTSR、CAS、HO8、 HXN、HXD、LTS、LTSR、CKSR、HSR |
產(chǎn)品系列:LA25 、LF、 LAC、 LTC、 LF、 ITC、HTC LT |
產(chǎn)品系列 IT 、ITN、ITL、ITB |
產(chǎn)品系列:HAH-HC2-HC5-HC6-CKSR、 DHAB、FHS 、CDT |
產(chǎn)品系列:LV 25-P |
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍0.25-20000A | 量范圍0.4-4000A | 測(cè)量范圍8.8- 24000A | 測(cè)量范圍0.25-20000A | 測(cè)量范圍0.25V-4200V |
瑞士LEM電流傳感器常用型號(hào)展示:
| 型 號(hào) | 參 數(shù) | 封裝 | 型 號(hào) | 參 數(shù) |
| LTS6-NP | 2A,3A,6A PCB | HOP1500-SB | 1500A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| LTS15-NP | 5A,7.5A,15A PCB | HOP2000-SB | 2000A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| LTS25-NP | 8A,12A,25A PCB | HAZ4000-SB | 4000A , 0~±4V輸出 可拆卸 | |
| LTSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ6000-SB | 6000A, 0~±4V輸出 可拆卸 | |
| LTSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ10000-SB | 10000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| LTSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | HAZ12000-SB | 12000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| CKSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ14000-SB | 14000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| CKSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ20000-SB | 20000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 | |
| CKSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | LT58-S7 | 50A 穿孔Φ20 | |
| CKSR50-NP | 15A,25A,50A PCB+參考端 | LT108-S7 | 100A 穿孔Φ20 | |
| LA25-P | 25A 穿孔 PCB | LT208-S7 | 200A 穿孔Φ20 | |
| LA55-P/SP50 | 50A 穿孔 PCB | LT308-S7 | 300A 穿孔Φ20 | |
| LA100-P/SP50 | 100A 穿孔 PCB | LT308-S6 | 300A 穿孔Φ35 | |
| LA125-P | 125A 穿孔 PCB | LT508-S6 | 500A 穿孔Φ35 | |
| LA200-P | 200A 穿孔 PCB | LT1005-S | 1000A 穿孔 | |
| LA25-NP | 5A,6A,8A,12A,25A PCB | LT1005-T | 1000A “T”表示帶原邊母排 | |
| HAS50-S/SP50 | 50A 0~±4V輸出 | LT2005-S(T) | 2000A | |
| HAS100-S/SP50 | 100A 0~±4V輸出 | LT4000-S(T) | 4000A | |
| HAS200-S/SP50 | 200A 0~±4V輸出 | LT10000-S | 10000A | |
| HAS300-S/SP50 | 300A 0~±4V輸出 | LF205-S | 200A 平面安裝 | |
| HAS400-S/SP50 | 400A 0~±4V輸出 | LF305-S | 300A 平面安裝 | |
| HAS600-S/SP50 | 600A 0~±4V輸出 | LF505-S | 500A 平面安裝 | |
| HAT400-S | 400A 0~±4V輸出 | LF1005-S | 1000A 平面安裝 | |
| HAT500-S | 500A 0~±4V輸出 | LF1005-S/SP16 | 1000A 平面安裝 | |
| HAT600-S | 600A 0~±4V輸出 | LF2005-S | 2000A 平面安裝 | |
| HAT800-S | 800A 0~±4V輸出 | IT400-S | 400A 高精度 | |
| HAT1000-S | 100A 0~±4V輸出 | IT600-S | 600A 高精度 | |
| HAT1200-S | 1200A 0~±4V輸出 | IT700-S | 700A 高精度 | |
| HAT1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA205-S | 200A 疊片磁芯 | |
| HAX1000-S | 1000A 0~±4V輸出 | LA305-S | 300A 疊片磁芯 | |
| HAX1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA505-S | 500A 疊片磁芯 | |
| HAX2000-S | 2000A 0~±4V輸出 | LA306-S | 300A 疊片磁芯 | |
| HOP400-SB | 400A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH25-NP | 25A 多量程+PCB(立式) | |
| HOP500-SB | 500A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH50-P | 50A PCB(立式) | |
| HOP600-SB | 600A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH125-P | 125A PCB(立式) | |
| HOP800-SB | 800A ,0~±4V輸出 可拆卸 | CT0.1/0.2/0.4-P | 0.1A/0.2A/0.4A 漏電流傳感器 | |
| HOP1000-SB | 1000A ,0~±4V輸出 可拆卸 | CTSR0.3-P | 0.3A 漏電流傳感器 | |
| HLSR10-P | 10A 高精度開環(huán) | HLSR20-P | 20A 高精度開環(huán) | |
| HLSR32-P | 32A 高精度開環(huán) | HLSR40-NP | 40A 高精度開環(huán) | |
| HLSR50-P | 50A 高精度開環(huán) |
LEM電壓傳感器
| 型 號(hào) | 參 數(shù) | 封裝 | 型 號(hào) | 參 數(shù) |
| LV25-P | 0~10mA(15V—500V) | AT5…150B5/10 | 5,10,20,50,100,150 | |
| LV25-200 | 定制產(chǎn)品,測(cè)200V PCB | AT5…150B420L | 5,10,20,50,100,150 | |
| LV25-400 | 定制產(chǎn)品,測(cè)400V PCB | AK5…200B5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV25-600 | 定制產(chǎn)品,測(cè)600V PCB | AK5…200B420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV25-800 | 定制產(chǎn)品,測(cè)800V PCB | AK5…200C5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV25-1000 | 定制產(chǎn)品,測(cè)1000V PCB | AK5…200C5420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV25-1200 | 定制產(chǎn)品,測(cè)1200V PCB | AP50…400B5/10 | 10,25,50,75,100,150,200,300,400 | |
| LV25-P/SP2 | Vpn=10~1500V Vd=4.1KV | AP50…400B420L | 10,25,50,75,100,150,200,300,400 | |
| LV25-P/SP5 | Vpn=10~1500V Vd=4.2KV | AKR750C420LJ | 750 | |
| LV100 | 測(cè)量100-2500V | AKR2000C420LJ | 2000 | |
| LV100-500 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)500V | AKR5…200B5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-600 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)600V | AKR5…200B420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-800 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)800V | AKR5…200C5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-1000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)1000V | AKR5…200C420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-1200 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)1200V | APR50…400B5/10 | 10,25,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-1500 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)1500V | APR50…400B420L | 10,25,20,50,75,100,150,200 | |
| LV100-2000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)2000V | AKR750C420L J | 750 | |
| LV100-3000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)3000V | AKR2000C420L J | 2000 | |
| LV100-3500 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)3500V | DHR100…1000C/10 | 100,200,300,400,500,600,1000 | |
| LV100-4000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)4000V | DHR100…1000C420 | 100,200,300,400,500,600,1000 | |
| AV100-50 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)50V | AHR500…2000B5/10 | 500,800,1000,1500,2000 | |
| AV100-125 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)120V | AHR500… 2000B420 | 500,800,1000,1500,2000 | |
| AV100-150 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)150V | HAZ4000…20000-SRU | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | |
| AV100-200 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)200V | HAZ4000…20000-SRI | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | |
| AV100-500 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)500V | HAZ4000…20000-SRI/SP1 | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | |
| AV100-750 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)750V | DK20…200B5/10 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| AV100-1000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)1000V | DK20…200B420 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| AV100-1500 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)1500V | DK20…200C5/10 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| AV100-2000 | 定制產(chǎn)品 ,測(cè)2000V | DK20…200C420 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | |
| CV3-1000 | 測(cè)700V | DK50…200B420B | 50,75,100,150,200 | |
| CV3-1200 | 測(cè)840V | DK20…200C420B | 5,10,20,50,75,100 | |
| CV3-1500 | 測(cè)1000V | DH500..2000B420LB | 500,800,1000,1500,2000 | |
| CV3-2000 | 測(cè)1400V | AKS125B | 1.5to150 | |
| LV200-AW/2/200 | 測(cè)200V | AKS125C | 1to150 | |
| LV200-AW/2/400 | 測(cè)400V | AKS180B | 1-6,6-40,40-175(selectable) | |
| LV200-AW/2/800 | 測(cè)800V | AKS180C | 1-6,6-40,40-175(selectable) | |
| LV200-AW/2/1600 | 測(cè)1600V | DKS100CNOU | 4-20,10-50,20-100(selectable) | |
| LV200-AW/2/3200 | 測(cè)3200V | DKS100CSDT | 4-20,10-50,20-100(selectable) | |
| LV200-AW/2/6400 | 測(cè)6400V | AKS0.03CNO/NC | 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable) | |
| LV200-AW/2/SP1 | 測(cè)5000V | AKS0.xxxCNO/NC | 5.,10,30mA(factoryadjusted) | |
| LV200-AW/2/SP15 | 測(cè)12000V | AKS0.03CSDT | 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable) |


